Hits: 415
Si vous possédez un routeur figurant dans la liste ci-dessous et que vous souhaitez lui donner une seconde jeunesse, je vous invite à changer le firmware (logiciel interne) par un logiciel plus véloce, open source, et qui ajoutera des fonctionnalités non négligeables par rapport à la version officielle (Attention perte de garantie possible !):
Model | CPU Type | CPU Freq | LAN | Flash/RAM | Version | Notes |
Asus RT-N10 A1 | R2 | 300 | 100 Mbps | 4/16MB | K26 | Only build52 and earlier! B1/C1 are not supported |
Asus RT-N10P | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/32MB | K26RT-N | v114 and newer |
Asus RT-N10U A1/B1/C1 | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/32MB | K26RT-N | |
Asus RT-N12 | R2 | 300 | 100 Mbps | 4/32MB | K26 | |
Asus RT-N12 B1/C1/D1 | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/32MB | K26RT-N | |
Asus RT-N15U | R2 | 500 | 1 Gbps | 8/64MB | K26RT-N | |
Asus RT-N16 | R2 | 480 | 1 Gbps | 32/128MB | K26 or K26RT-N | |
Asus RT-N18U | ARM | 800 | 1 Gbps | 128/256MB | K26ARM | v121 od newer |
Asus RT-N53 | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/32MB | K26RT-N | A1 supported from V114 |
Asus RT-N66U A1/B1 | R2 | 600 | 1 Gbps | 32/256MB | K26RT-N or K26RT-AC | |
Asus RT-AC56U | ARM | 2x 800 | 1 Gbps | 128/256MB | K26ARM | |
Asus RT-AC66U | R2 | 600 | 1 Gbps | 128/256MB | K26RT-AC | |
Asus RT-AC68U/R | ARM | 2x 800 | 1 Gbps | 128/256MB | K26ARM | |
Asus WL-330gE | R1 | 240 | 100 Mbps | 4/16MB | K24 or K26 | v102 od newer |
Asus WL500GP v1/v2 | R1 | 240 | 100 Mbps | 8/32MB | K24 or K26 | |
Asus WL500W | R1 | 264 | 100 Mbps | 8/32MB | K24 or K26 | |
Asus WL520GU | R1 | 240 | 100 Mbps | 4/16MB | K24 or K26 | |
Buffalo WHR-G54S | R1 | 200 | 100 Mbps | 4/16MB | K24 or K26 | |
Buffalo WHR-G125 | R1 | 240 | 100 Mbps | 4/16MB | K24 or K26 | |
Buffalo WHR-HP-G54 | R1 | 200 | 100 Mbps | 4/16MB | K24 or K26 | |
Cisco M10 v2 | R2 | ? | 100 Mbps | 4/32MB | K26RT-N | |
D-Link DIR-320 | R1 | 240 | 100 Mbps | 4/32MB | K24 or K26 | |
D-Link DIR-620 C1 | R2 | 530 | 100 Mbps | 8/64MB | K26RT-N | v114 od newer |
Fiboom HG320 | R2 | 533 | 100 Mbps | 16/256MB | K26RT-N | v110 od newer |
Linksys E800 | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/32MB | K26RT-N | Same as E900, Use v114 or newer |
Linksys E900 | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/32MB | K26RT-N | |
Linksys E1000 v1 | R2 | 300 | 100 Mbps | 4/32MB | K26 | |
Linksys E1000 v2.0/v2.1 | R2 | 300 | 100 Mbps | 4/32MB | K26RT-N | |
Linksys E1200 v1 | R2 | 300 | 100 Mbps | 4/32MB | K26RT-N | |
Linksys E1500 | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/32MB | K26RT-N | |
Linksys E1550 | R2 | 300 | 100 Mbps | 16/64MB | K26RT-N | |
Linksys E2000 | R2 | 354 | 1 Gbps | 8/32MB | K26 | |
Linksys E2500 | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/64MB | K26RT-N | |
Linksys E3000 | R2 | 480 | 1 Gbps | 8/64MB | K26 | |
Linksys E3200 | R2 | 500 | 1 Gbps | 16/64MB | K26RT-N | |
Linksys E4200 (v1) | R2 | 480 | 1 Gbps | 16/64MB | K26RT-N | V2 is not supported! |
Linksys WRT160N v1 | R1 | 266 | 100 Mbps | 4/32MB | K24 or K26 | |
Linksys WRT160N v3 | R2 | 300 | 100 Mbps | 4/32MB | K26 | |
Linksys WRT300N v1 | R1 | 264 | 100 Mbps | 4/32MB | K24 or K26 | |
Linksys WRT310N v1 | R1 | 300 | 1 Gbps | 4/32MB | K24 or K26 | |
Linksys WRT310N v2 | R2 | 300 | 1 Gbps | 4/32MB | K26 | same as WRT160N v3 |
Linksys WRT320N | R2 | 354 | 1 Gbps | 8/32MB | K26 | |
Linksys WRT54G/GL/GS v1-v4 | R1 | 200-240 | 100 Mbps | 4-8/32-64MB | K24 or K26 | |
Linksys WRT610N v2 | R2 | 480 | 1 Gbps | 8/64MB | K26 | |
Linksys WRTSL54GS | R1 | 266 | 100 Mbps | 8/32MB | K24 or K26 | |
Netgear WNR2000 v2 | R2 | 300 | 100 Mbps | 4/32MB | K26 | |
Netgear WNR3500L (v1) | R2 | 453 | 1 Gbps | 8/64 MB | K26 | |
Netgear WNR3500L v2 | R2 | 500 | 1 Gbps | 128/128 MB | K26RT-N | |
Netgear WNR3500 v2/U | R2 | 453 | 1 Gbps | 4/32 MB | K26 | |
Netgear WNDR4500 | R2 | 600 | 1 Gbps | 128/128 MB | K26RT-N | |
Netgear R7000 | ARM | 2x 1000 | 1 Gbps | 128/256MB | K26ARM | |
Ovislink WL1600GL | R1 | 240 | 100 Mbps | 4/16MB | K24 or K26 | |
Tenda N6 | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/64MB | K26RT-N | |
Tenda N60 | R2 | 500 | 1 Gbps | 8/64MB | K26RT-N | |
Tenda N80 | R2 | 600 | 1 Gbps | 16/128MB | K26RT-N | |
Tenda W1800R | R2 | 600 | 1 Gbps | 16/256MB | K26RT-AC | |
ZTE ZXV10 H618B | R1 | 240 | 100 Mbps | 16/32MB | K26 | |
ZTE H218N | R2 | 500 | 1 Gbps | 16/64MB | K26RT-N | v110 od newer |
ZTE ZXV10 H618B | R1 | 240 | 100 Mbps | 16/32MB | K26 |
Tomato Features
– CLI access (BusyBox) via TELNET or SSH (using Dropbear).
– DHCP server (with static allocation of IP addresses).
– DNS forwarder (using Dnsmasq).
– Netfilter/iptables with customizable settings, IPP2P and l7-filter.
– Wake-on-LAN.
– Advanced QoS:unique QoS classes defined, real-time graphs display prioritized traffic with traffic class details.
– Client bandwidth control via QoS classes
– Bandwidth graphing/statistics.
– Dynamic DNS service with ezUpdate and services extended for more providers.
– Syslog viewable through the GUI (also downloadable).
– SES button control.
– JFFS2.
– CIFS client.
– Wireless LAN Adjustment of radio transmit power, antenna selection, and 14 wireless channels.
– ‘Boot wait’ protection (increase the time slot for uploading firmware via the boot loader).
– Advanced port forwarding, redirection, and triggering with UPnP and NAT-PMP.
– Advanced user access restrictions.
– Init, shutdown, firewall, and WAN Up scripts.
– Uptime, load average, and free memory status.
– Minimal reboots – Very few configuration changes require a reboot.
– Wireless survey page to view other networks in your neighborhood.
– More comprehensive dashboard than stock firmware: reveals UPnP mappings.
– Configuration persistence during a firmware upgradeWireless modes:
– Access point (AP)
– Wireless client station (STA)
– Wireless Ethernet (WET) bridge
– Wireless distribution system (WDS also known as wireless bridging)
– Simultaneous AP and WDS (also known as wireless repeating).
Il existe plusieurs versions de Tomato mais je vous invite à installer celle-ci qui bénéficie d’une interface très élégante :
Vous pouvez tester l’interface virtuelle à cette page : http://advancedtomato.com/demo/
Si vous souhaitez voir les firmwares alternatifs existants pour votre modèle, je vous invite à consulter sur ce site, dans la case recherche, en notant votre modèle.